Прайс на услуги
Фундаменты/перекрытие монолитное | ||||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена у.е. | цена руб | |
Устройства песчаной подушки основание фундамента | м3 | 16 | 50 | |
Устройство бетонной подготовки | м.п. | 6 | 19 | |
Устройство монолитного ж/б ростверка (опалубка, армирование, бетонирование) 600мм | м.п. | 35 | 109 | |
Устройство монолитной ж/б подушки(пяты) (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п | 25 | 78 | |
Монтаж фундаментных блоков (ФБС или ФЛ) | шт. | 18 | 56 | |
Устройство монолитных ж/б стен (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 35 | 109 | |
Устройство монолитных заделок между ФБС | м3 | 45 | 140 | |
Устройство монолитных поясов (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. | 18 | 56 | |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 3,5 | 11 | |
Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 8 | 25 | |
Устройство бетонных полов по уплотненному основанию (черновой) | м2 | 8 | 25 | |
Устройство монолитного ж/б перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование | м2 | 25 | 78 | |
Лестницы монолитные | ||||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена у.е. | цена руб | |
Устройство монолитных ступеней по грунту и бетонной подготовке | м.п. супени | 40 | 124 | |
Устройство монолитных лестничных площадок по грунту и бетонной подготовке | м2 | 45 | 140 | |
Устройство монолитных лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. супени | 50 | 155 | |
Устройство монолитных лестничных площадок (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 100 | 310 | |
Стены | ||||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена у.е. | цена руб | |
Кирпичная кладка стен полнотелым кирпичом (включая подмости) | м3 | 38 | 118 | |
Кирпичная кладка стен утолщенным кирпичом (включая подмости) | м3 | 42 | 130 | |
Кирпичная кладка стен из газосиликатныхблоков (включая подмости) | м3 | 20 | 62 | |
Кирпичная кладка стен из арболитовых блоков(включая подмости) | м3 | 22 | 68 | |
Кирпичная кладка стен из керамзитобетонныхблоков (включая подмости) | м3 | 22 | 68 | |
Кирпичная кладка перегородок полнотелым кирпичом (включая подмости) | м2 | 18 | 56 | |
Кирпичная кладка перегородок утолщенным кирпичом (включая подмости) | м2 | 18 | 56 | |
Кирпичная кладка перегородок из газосиликатных блоков (включая подмости) | м2 | 12 | 37 | |
Кладка вентшахт или дымоходов(включая подмости) | м.п./канала | 20 | 62 | |
Кирпичная кладка коллон(включая подмости) | м.п. | 25 | 78 | |
Монтаж перемычек ж/б | шт. | 12 | 37 | |
Устройство перемычек в лотковых блоках ( армирование и бетонирование) | м.п. | 18 | 56 | |
Устройство поясов в лотковых блоках ( армирование и бетонирование) | м.п. | 18 | 56 | |
Устройство кровли | ||||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена у.е. | цена руб | |
Огнебиозащита деревянных конструкций | м² | 1,2 | 4 | |
Устройство стропильной системы (включая обрешетку) под гибкую черепицу | м² | 15 | 47 | |
Устройство стропильной системы (включая обрешетку ) под металлочерепицу, еврошифер | м² | 13 | 40 | |
Монтаж кровельных материалов (гибкая черепица) | м² | 6 | 19 | |
Монтаж кровельных материалов (металочерепиа, еврошифер) | м² | 5 | 16 | |
Утепление кровельного пространства (утепление и пароизоляция) | м2 | 8 | 25 | |
Подшивка карнизных свесов соффитом | м.п. | 15 | 47 | |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 12 | 37 | |
Монтаж зонтиков на трубы | шт. | 50 | 155 | |
Зашивка профильным листом труб с утеплением | м2 | 80 | 248 |
Узнайте цену вашего проекта
Оставьте заявку и приедем к вам на объект в удобное для вас время
и бесплатно рассчитаем для вас смету всех работ
и бесплатно рассчитаем для вас смету всех работ